文件名称
土压力计
资源类型
宣传册语言 | 版本 | 下载 |
---|---|---|
英语 | LPB0001T |
|
葡萄牙语 | LPB0037B |
|
项目 | 型号 LPTPC-V | MODEL LPTPC-S |
换能器类型 | 振弦式 | 硅应变片 |
范围 - 标准校准 | 高达2.0 MPa (300 psi) | 高达2.0 MPa (300 psi) |
范围 - 最大可用 | 20 MPa (3000 psi) | 20 MPa (3000 psi) |
校准的精确度 | 0.15% F.S. | 0.15% F.S. |
决议 | 0.025% F.S. 最低 | 无限的 |
激励电压 | 5V方波 | 取决于传感器 |
信号输出 | 1200 - 2000 Hz | 4-20 mA |
热敏电阻 | 是(标准) | 可选的(可以增加)。 |
指挥者 | 4个22号(2个用于大众汽车,2个用于热敏电阻)。 | 4 X #22 | 2 X #22 |
操作温度 | -29°至+65°C -20°至+150°F | -29°至+65°C -20°至+150°F |
可提供各种类型的应变片传感器,请联系RST了解情况。
土压力计 ,通常用于。
查看土压力计 ,了解如何使用的插图。
输送器 | 标准电池的直径。 | 标准压力(0.35 MPA - 3 MPa) | 高压力 (>3 MPa - 20 MPa) | LOW PRESSURES (<0.35 MPa) |
振弦式 | 24.1 cm (9.5 in.) | LPTPC09-V | LPTPC09-V-HP | LPTPC09-V-LP |
振弦式 | 31.7 cm (12.5 in.) | LPTPC12-V | LPTPC12-V-HP | LPTPC12-V-LP |
硅应变片 | 24.1 cm (9.5 in.) | LPTPC09-S | LPTPC09-S-HP | LPTPC09-S |
硅应变片 | 31.7 cm (12.5 in.) | LPTPC12-S | LPTPC12-S-HP | LPTPC12-S |
项目 | 部件编号 |
振弦式 电缆 | EL380004 |
安装耳标(4个标签 | LPTPC |
零件编号。 |
压力范围要求。 |
电缆长度。 |